Energetski viri so omejeni. To nam narekuje čim bolj racionalno pretvorbo, transport in porabo energij vseh vrst. Pri tem ni pomembno, koliko energije je na nekem mestu v določenem trenutku na razpolago, pomembno je, da vzpostavimo pravilen odnos do vsakršnega energetskega potenciala.
V poslovni enoti Energetika izvajamo dejavnosti gospodarske javne službe:
Potrebe po energetski oskrbi so bile za izboljšanje bivalnega udobja tako v obsegu, kot v načinu zadostitve vedno odvisne od številnih dejavnikov in so se z leti spreminjale.
To je vseskozi postavljalo pred kolektiv PE Energetika vedno nove izzive pri izvajanju energetskih dejavnostih, katere ambiciozno obvladujemo in uresničujemo tudi danes.
Globalno gledano smo z uvedbo organizacijskih in tehnološko predpisanih postopkov pripomogli k varčnejši rabi energije in s tem posledično manjšemu onesnaževanju okolja.
Vizija in strateški cilji energetskih dejavnosti so:

Veljavnost od 1. 7. 2013 dalje - v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj ter Šmartno ob Paki
| Z.št. | Tip merilnika topl.energije | mm | EM | Cena v EUR/mesec | Vrednost v EUR DDV 22 % | Vrednost z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIKLJUČEK 1/2" | 13 | kom | 1,3620 | 0,1294 | 1,4914 |
| 2. | PRIKLJUČEK 3/4" | 20 | kom | 1,3620 | 0,1294 | 1,4914 |
| 3. | PRIKLJUČEK 1" | 25 | kom | 1,8161 | 0,1725 | 1,9886 |
| 4. | PRIKLJUČEK 5/4" | 30 | kom | 1,8161 | 0,1725 | 1,9886 |
| 5. | PRIKLJUČEK 6/4" | 40 | kom | 4,8580 | 0,4615 | 5,3195 |
| 6. | PRIKLJUČEK 50 | 50 | kom | 9,5797 | 0,9101 | 10,4898 |
| 7. | PRIKLJUČEK 65 | 65 | kom | 9,8294 | 0,9338 | 10,7632 |
| 8. | PRIKLJUČEK 80 | 80 | kom | 11,6001 | 1,1020 | 12,7021 |
| 9. | PRIKLJUČEK 100" | 100 | kom | 12,5989 | 1,1969 | 13,7958 |
| 10. | PRIKLJUČEK 125 | 125 | kom | 12,5989 | 1,1837 | 13,7958 |
| 11. | PRIKLJUČEK 150 | 150 | kom | 15,6181 | 1,7253 | 17,1018 |
| 12. | PRIKLJUČEK 200 | 200 | kom | 18,1606 | 2,3463 | 19,8858 |
| 13. | PRIKLJUČEK 50/20 | 50/20 | kom | 24,6984 | 2,6332 | 27,0447 |
| 14. | PRIKLJUČEK 80/20 | 80/20 | kom | 27,7176 | 3,0214 | 30,3507 |
| 15. | PRIKLJUČEK 100/25 | 100/25 | kom | 31,8037 | 5,1046 | 34,8251 |
| 16. | PRIKLJUČEK 150/40 | 150/40 | kom | 53,7326 | 5,1046 | 58,8372 |
S 1. 1. 2017 je Mestna občina Velenje prenesla upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami na Komunalno podjetje Velenje.
Uporabniki modrih con in garažnih hiš lahko še naprej vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone).
Vse dodatne informacije v zvezi s parkirišči (modrimi conami) in garažnimi hišami lahko dobite po telefonu na številki 03 896 18 72.
V primeru reklamacij oz. nedelovanja parkomatov nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 80 34/int. št. 3.
Vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart so objavljene na naših spletnih straneh, v zavihku Uporabniški center/Vloge in obrazci/Modre cone (povezava do vlog in obrazcev). Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modrih con.