Veljavnost od 25. 3. 2026 dalje:
| Z.št. | Šifra PD | Vrsta dela | EM | Osnovna cena v EUR brez DDV | Osnovna cena v EUR z 22% DDV | Osnovna cena v EUR z 9,5% DDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16750 | Enostavna vzdrževalna dela | h | |||
| 16750/1 | ure v delovnem času | h | 17,71 | 21,61 | 19,39 | |
| 16750/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 26,57 | 32,41 | 29,09 | |
| 16750/3 | intervencijsko posredovanje | h | 35,42 | 43,21 | 38,78 | |
| 2 | 16751 | Zahtevna vzdrževalna dela | h | |||
| 16751/1 | ure v delovnem času | h | 20,74 | 25,30 | 22,71 | |
| 16751/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 31,11 | 37,95 | 34,07 | |
| 16751/3 | intervencijsko posredovanje | h | 41,48 | 50,61 | 45,42 | |
| 3 | 11832 | Dela zahtevane srednje izobrazbe | h | |||
| 11832/1 | ure v delovnem času | h | 27,80 | 33,92 | 30,44 | |
| 11832/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 41,69 | 50,86 | 45,65 | |
| 11832/3 | intervencijsko posredovanje | h | 55,59 | 67,82 | 60,87 | |
| 4 | 11834 | Dela zahtevane višje izobrazbe | h | |||
| 11834/1 | ure v delovnem času | h | 34,07 | 41,57 | 37,31 | |
| 11834/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 51,11 | 62,35 | 55,96 | |
| 11834/3 | intervencijsko posredovanje | h | 68,14 | 83,13 | 74,61 | |
| 5 | 16752/1 | Strokovni delavec | h | 40,00 | 48,80 | 43,80 |
| 16753/1 | Projektant, inženir | h | 45,00 | 54,90 | 49,28 | |
| 16754/1 | Odgovorni projektant | h | 55,00 | 67,10 | 60,23 | |
| 28774 | Vodenje in koordiniranje del, vodja projekta, PI, strokovni nadzor | h | 58,00 | 70,76 | 63,51 | |
| 16755/1 | Svetovalna dela, FIDIC inženir | h | 65,00 | 79,30 | 71,18 | |
| 28775 | Priprava pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti ali stavbne pravice | kos | 50,00 | 61,00 | 54,75 | |
| 28776 | Storitev svetovalnega inženirja po FIDIC podogbi (vrednost projekta nad 10 mio) | % od vrednosti investicije | 2,00% | |||
| 28777 | Storitev svetovalnega inženirja po FIDIC podogbi (vrednost projekta pod 10 mio) | % od vrednosti investicije | 2,20% | |||
| 28778 | Storitev strokovnega nadzora (vrednost projekta pod 80.000,00€) | % od vrednosti investicije | 3,00% | |||
| 28779 | Storitev strokovnega nadzora (vrednost projekta nad 80.000,00€) | % od vrednosti investicije | 2,00% | |||

