od 1. 1. 2022.
Zap. št. | Vrsta groba | Osnovna cena v EUR | Subvencija | Subvencionirana cena v EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brez DDV | z 22 % DDV | brez DDV | z 22 % DDV | |||||
1. | Grobnica | 150,33 | 183,40 | 74,53 | 75,80 | 92,47 | ||
2. | Dvojni grob | 97,61 | 119,08 | 48,39 | 49,22 | 60,04 | ||
3. | Enojni grob | 54,74 | 66,78 | 27,14 | 27,60 | 33,67 | ||
4. | Žarni grob | 37,11 | 45,27 | 18,40 | 18,71 | 22,82 | ||
5. | Žarni grob v betonskem zidu | 28,18 | 34,38 | 13,97 | 14,21 | 17,34 | ||
6. | Otroški grob | 31,08 | 37,92 | 15,41 | 15,67 | 19,12 |
Opomba:
* Obračunana cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |