CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

 od 1. 1. 2023.

Zap. št.Vrsta grobaOsnovna cena v EURSubvencija brez DDVSubvencionirana cena v EUR
  brez DDVz 22 % DDVbrez DDVz 22 % DDV
1. Grobnica 164,29 200,43 88,49 75,80 92,47
2. Dvojni grob 106,68 130,15 57,46 49,22 60,05
3. Enojni grob 59,82 72,98 32,22 27,60 33,67
4. Žarni grob 40,55 49,47 21,84 18,71 22,83
5. Žarni grob v betonskem zidu 30,80 37,58 16,59 14,21 17,34
6. Otroški grob 33,96 41,43 18,29 15,67 19,12

 Opomba:

* Obračunana cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.

PDF IKONA   Cenik v .pdf