od 1. 1. 2026.
| Zap. št. | Vrsta groba | Osnovna cena v EUR | Subvencija brez DDV | Subvencionirana cena v EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brez DDV | z 22 % DDV | brez DDV | z 22 % DDV | |||||
| 1. | Grobnica | 236,81 | 288,91 | 130,62 | 106,19 | 129,55 | ||
| 2. | Dvojni grob | 153,28 | 187,00 | 84,54 | 68,74 | 83,86 | ||
| 3. | Enojni grob | 86,11 | 105,05 | 47,49 | 38,62 | 47,11 | ||
| 4. | Žarni grob | 58,56 | 71,44 | 32,30 | 26,26 | 32,03 | ||
| 5. | Žarni grob v betonskem zidu | 43,92 | 53,58 | 24,23 | 19,69 | 24,02 | ||
| 6. | Otroški grob | 49,09 | 59,89 | 27,08 | 22,01 | 26,85 | ||
Opomba:
Obračunana cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in občine Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |

