Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in odlokom o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22, 6/23 in 9/23) obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami, skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2024.
Šifra | Opis storitve | Veljavnost na območju | Osnovna cena v EUR | DDV - 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|---|
20101 | Abonma I | v posamezni coni A, B, C, D, E, G, H | 12,30 | 2,71 | 15,00 |
20102 | Abonma II | v posamezni coni A, B, C, D, E, G, H | 45,08 | 9,92 | 55,00 |
20103 | Letna karta MC, brez cone A | v vseh conah B, C, D, E, G, H | 204,92 | 45,08 | 250,00 |
20104 | Mesečna karta MC, brez cone A | v vseh conah B, C, D, E, G, H | 20,49 | 4,51 | 25,00 |
26211 | Letna karta MC – s cono A | v vseh modrih conah A, B, C, D, E, G, H | 286,885 | 63,12 | 350,00 |
26212 | Mesečna karta MC – s cono A | v vseh modrih conah A, B, C, D, E, G, H | 28,69 | 6,31 | 35,00 |
20105 | Letna karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 163,94 | 36,07 | 200,00 |
20106 | Mesečna karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 16,40 | 3,60 | 20,00 |
20111 | Tedenska karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 12,295 | 27,71 | 15,00 |
20107 | Letna zlata karta | v vseh garažnih hišah oz. v I. etaži GH Avtobusna postaja in modrih conah | 368,85 | 81,15 | 450,00 |
20108 | Mesečna zlata karta | v vseh garažnih hišah oz. v I. etaži GH Avtobusna postaja in modrih conah | 36,89 | 8,12 | 45,00 |
20109 | Dovolilnica za G.H. Gorica | srednja in spodnja etaža GH Gorica | 147,54 | 32,46 | 180,00 |
23226 | Mesečna karta GH Avtobusna postaja II. etaža | GH Avtobusna postaja - II. etaža | 24,59 | 5,41 | 30,00 |
23227 | Tedenska karta GH Avtobusna postaja II. etaža | GH Avtobusna postaja - II. etaža | 14,75 | 3,25 | 18,00 |
23228 | Letna karta GH Avtobusna postaja III. etaža | GH Avtobusna postaja - III. etaža | 245,90 | 54,10 | 300,00 |
21807 | Mesečna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 12,29 | 2,71 | 15,00 |
21806 | Polletna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 65,57 | 14,43 | 80,00 |
20110 | Letna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 102,46 | 22,54 | 125,00 |
20112 | ČIP duplikat | GH Gorica | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
20113 | Zamenjava abonmaja | V posamezni coni A, B, C, D, E, G, H | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
23229 | ČIP GH Avtobusna postaja (prvi in vsaka zamenjava) | GH Avtobusna postaja, II. in III. etaža | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
Cenik v .pdf obliki |