toplota

Na podlagi Energetskega zakona (UL RS, št. 17/14 in 81/15) ter Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mestne občine Velenje in občine Šoštanj (UL RS, št. 88/16 – v nadaljevanju SON) se s 1. januarjem 2017 spremenijo splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave toplote, tehnične zahteve distribucijskega sistema, tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcem glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, ter cene posameznih tarifnih elementov glede na kategorije odjemalcev.

Splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave toplote, so opredeljeni v SON-u in Tehničnih zahtevah distribucijskega sistema, ki sta objavljena na naši spletni strani www.kp-velenje.si. Nanašajo se na storitve dobave toplote, tehnične karakteristike distribucijskega sistema, začetek dobave toplote, ugotavljanje in merjenje dobavljenih količin toplote, nujno oskrbe gospodinjskih odjemalcev, obveščanje odjemalcev, kakovost toplote ter obračuna, način plačil, postopke opominjanja ter reševanja reklamacij.

 

Tarifni sistem in tarifni elementi za dobavo toplote opredeljujejo obračunsko moč, dobavljeno količino toplote ter ostale storitve. Tarifni sistem opredeljuje tarifne skupine:

  • gospodinjski odjem (gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje toploto za svojo lastno rabo v gospodinjstvu);
  • industrijski odjem (industrijski odjemalec je odjemalec, ki kupuje toploto za opravljanje gospodarskih dejavnosti) ter
  • poslovni in ostali odjem (poslovni in ostali odjemalec je odjemalec, ki ni gospodinjski ali industrijski odjemalec – ustanove, šole, zavodi, vrtci,…).

Odjemalci, ki uporabljajo toploto za namen ogrevanja prostorov, bodo glede na vrsto odjemalca in njegovo obračunsko moč (POBR) razvrščeni v posamezne tarifne skupine tarifnega sistema. Tarifne postavke zajemajo

  • fiksne stroške, ki predstavljajo strošek obračunske moči v EUR/MW/leto, in sicer:
    • obračunska moč za ogrevanje prostorov v EUR/MW/leto (OGP01-03 OM gosp., posl., ind.);
    • obračunska moč za sanitarno toplo vodo v EUR/MW/leto (STV01-03 OM, gosp., posl., ind.);
  • variabilne stroške, ki predstavljajo strošek za enoto dobavljene količine toplote v EUR/MWh, in sicer :
    • toplota za ogrevanje prostorov v EUR/MWh (OGP01-03 ,gosp., posl., ind.);
    • toplota za sanitarno toplo vodo v EUR/MWh (STV01-03, gosp., posl., ind.).

Končni znesek računa za toploto za odjemalca je sestavljen še iz dodatkov in prispevkov:

  • prispevka za OVE in SPTE – daljinska toplota,
  • dodatka k ceni  - daljinska toplota.

Cene posameznih tarifnih elementov toplote so določene glede na kategorije odjemalcev in so vidne v spodnjih preglednicah.

OPIS STORITVE Enota mere Osnovna cena v EUR DDV-22% v EUR Skupaj z DDV v EUR

TOPLOTA – variabilni stroški

(ogrevanje prostorov(OGR) in sanitarna topla voda(STV)

OGP01 gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)   MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV01 gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP03 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV01 posl.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP01 ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
OGP03 ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV01 ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428
STV01 ind.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW) MWh 14,89695 3,2773 18,17428

 

OPIS STORITVE Enota mere Osnovna cena v EUR DDV-22% v EUR Skupaj z DDV v EUR

OBRAČUNSKA MOČ – fiksni stroški

(obračunska moč za OGP in STV)

OGP01 OM gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP03 OM gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV01 OM gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV03 OM gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP03 OM posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
STV01 OM posl.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 1.848,26212 406,6178 2.254,87979
OGP01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
OGP02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
OGP03 OM ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
STV01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
STV02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855
STV01 OM ind.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW) MW/mes 2.885,30209 634,7665 3.520,06855

 

Spremembe obračunavanja storitev toplote s 1. 1. 2017

Spremembe tarifnega sistema za tarifne odjemalce toplote s 1. 1. 2017 glede na obstoječi sistem se nanašajo na:

  • spremembo enote mere obračunavanja postavke obračunske moči, ki se s 1. 1. 2017 dalje obračunava mesečno kot moč objekta v enoti MW, do sedaj se je mesečno obračunavala kot 1/12 moči objekta v enoti kW;
  • spremembo cene obračunavanja postavke obračunske moči, ki se s 1. 1. 2017 obračunava v EUR/MW/mesec, do sedaj pa se je obračunavala kot EUR/kW/leto;
  • spremembo postavke sanitarna topla voda, ki se obračunava izključno v EUR/MWh, kar pomeni, da se bo pri odjemalcih, ki za merjenje porabe toplote uporabljajo posredno meritev (m3), za določanje količine toplote upošteval pretvorbeni normativ 0,09 MWh/m3;
  • spremembo razmerja cene fiksnega in variabilnega dela stroškov, kot je vidno iz cenika, ki je objavljen na spletni strani. Kaj za uporabnika predstavlja prerazporeditev med fiksnimi in variabilnimi stroški na letnem nivoju prikazano v priloženih primerih obračunov toplote.
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni