Veljavnost od 3. 10. 2023.
STORITEV | Cenik 3. 10. 2023 | |||||
Osnovna cena v EUR | DDV | Cena z DDV v EUR | ||||
9,50% | 22,00% | |||||
1. | oznaka | Osnovni material za žarni pokop | ||||
1.1. | 011455 | Kremacijska krsta tapicirana | 119,13 | 11,32 | 130,45 | |
1.2. | 18573 | Vreča PVC za pokojne z ročaji | 18,50 | 1,76 | 20,26 | |
1.3. | 011527 | Talar M/Ž | 16,50 | 1,57 | 18,07 | |
1.4. | 19198 | Žara okrasna | 75,34 | 7,16 | 82,50 | |
2. | Osnovni material za klasični pokop | |||||
2.1. | 24413 | Krsta 60 | 188,10 | 17,87 | 205,97 | |
2.2. | 18573 | Vreča PVC za pokojne z ročaji | 18,50 | 1,76 | 20,26 | |
2.3. | 24434 | Tapiciranje s pregrinjalom za krste | 36,05 | 3,42 | 39,47 | |
2.4. | 11426 | Križ mali za krsto | 9,41 | 0,89 | 10,30 | |
3. | Dodatni material | |||||
3.1. | 11385 | Vosek tekoči 1dcl | 0,64 | 0,14 | 0,78 | |
3.2. | 18332 | Žalna knjiga | 18,53 | 1,76 | 20,29 | |
3.3. | 24771 | Okvir za fotografijo | 18,30 | 4,03 | 22,33 | |
3.4. | 011407 | Križ Veliki | 34,85 | 7,67 | 42,52 | |
3.5. | 011517 | Križ Mali II | 9,41 | 2,07 | 11,48 | |
3.6. | 011510 | Črka zlata TIP II | 0,16 | 0,04 | 0,20 | |
3.7. | 011405 | Niša Žarna 1/1 | 76,91 | 16,92 | 93,83 | |
3.8. | 011362 | Niša Žarna 1/2 | 92,32 | 20,31 | 112,63 | |
3.9. | 011461 | Niša Žarna 1/4 | 125,34 | 27,57 | 152,91 |
![]() |
Cenik v PDF |