Veljavnost od 1. 1. 2022.
Zap. št. | Vrsta groba | Letna subvencionirana grobnina v EUR | Od 1.2. | Od 1.3. | Od 1.4. | Od 1.5. | Od 1.6. | Od 1.7. | Od 1.8. | Od 1.9. | Od 1.10. | Od 1.11. | Od 1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grobnica | 75,80 | 69,48 | 63,17 | 56,85 | 50,53 | 44,22 | 37,90 | 31,58 | 25,27 | 18,95 | 12,63 | 6,32 |
Subvencija grobnica | 75,53 | 68,32 | 62,11 | 55,90 | 49,69 | 43,48 | 37,27 | 31,05 | 24,84 | 18,63 | 12,42 | 6,21 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 150,33 | 137,80 | 125,28 | 112,75 | 100,22 | 87,69 | 75,17 | 62,64 | 50,11 | 37,58 | 25,06 | 12,53 | |
22 % DDV | 33,07 | 30,32 | 27,56 | 24,80 | 22,05 | 19,29 | 16,54 | 13,78 | 11,02 | 8,27 | 5,51 | 2,76 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 183,40 | 168,12 | 152,84 | 137,55 | 122,27 | 106,98 | 91,70 | 76,42 | 61,13 | 45,85 | 30,57 | 15,28 | |
2. | Dvojni grob | 49,22 | 45,12 | 41,02 | 36,92 | 32,81 | 28,71 | 24,61 | 20,51 | 16,41 | 12,31 | 8,20 | 4,10 |
Subvencija dvojni grob | 48,39 | 44,36 | 40,33 | 36,29 | 32,26 | 28,23 | 24,20 | 20,16 | 16,13 | 12,10 | 8,07 | 4,03 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 97,61 | 89,48 | 81,34 | 73,21 | 65,07 | 56,94 | 48,81 | 40,57 | 32,54 | 24,40 | 16,27 | 8,13 | |
22 % DDV | 21,47 | 19,68 | 17,90 | 16,11 | 14,32 | 12,53 | 10,74 | 8,95 | 7,16 | 5,37 | 3,58 | 1,79 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 119,08 | 109,16 | 99,24 | 89,31 | 79,39 | 69,47 | 59,54 | 49,62 | 39,69 | 29,77 | 19,85 | 9,92 | |
3. | Enojni grob | 27,60 | 25,30 | 23,00 | 20,70 | 18,40 | 16,10 | 13,80 | 11,50 | 9,20 | 6,90 | 4,60 | 2,30 |
Subvencija enojni grob | 27,14 | 24,88 | 22,62 | 20,36 | 18,09 | 15,83 | 13,57 | 11,31 | 9,05 | 6,79 | 4,52 | 2,26 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 54,74 | 50,18 | 45,62 | 41,06 | 36,49 | 31,93 | 27,37 | 22,81 | 18,25 | 13,69 | 9,12 | 4,56 | |
22 % DDV | 12,04 | 11,04 | 10,04 | 9,03 | 8,03 | 7,02 | 6,02 | 5,02 | 4,01 | 3,01 | 2,01 | 1,00 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 66,78 | 61,22 | 55,56 | 50,09 | 44,52 | 38,96 | 33,39 | 27,83 | 22,26 | 16,70 | 11,13 | 5,57 | |
4. | Žarni grob | 18,71 | 17,15 | 15,59 | 14,03 | 12,47 | 10,91 | 9,36 | 7,80 | 6,24 | 4,68 | 3,12 | 1,56 |
Subvencija žarni grob | 18,40 | 16,87 | 15,33 | 13,80 | 12,47 | 10,73 | 9,20 | 7,67 | 6,13 | 4,60 | 3,07 | 1,53 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 37,11 | 34,02 | 30,93 | 27,83 | 24,74 | 21,65 | 18,56 | 15,46 | 12,37 | 9,28 | 6,19 | 3,09 | |
22 % DDV | 8,16 | 7,48 | 6,80 | 6,12 | 5,44 | 4,76 | 4,08 | 3,40 | 2,72 | 2,04 | 1,36 | 0,68 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 45,27 | 41,50 | 37,73 | 33,96 | 30,18 | 26,41 | 22,64 | 18,86 | 15,09 | 11,32 | 7,55 | 3,77 | |
5. | Žarni grob v betonskem zidu | 14,21 | 13,03 | 11,84 | 10,66 | 9,47 | 8,29 | 7,11 | 5,92 | 4,74 | 3,55 | 2,37 | 1,18 |
Subvencija žarni grob v zidu | 13,97 | 12,81 | 11,64 | 10,48 | 9,31 | 8,15 | 6,99 | 5,82 | 4,66 | 3,49 | 2,32 | 1,16 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 28,18 | 25,83 | 23,48 | 21,14 | 18,79 | 16,44 | 14,09 | 11,74 | 9,39 | 7,05 | 4,70 | 2,35 | |
22 % DDV | 6,20 | 5,68 | 5,17 | 4,65 | 4,13 | 3,62 | 3,10 | 2,58 | 2,07 | 1,55 | 1,03 | 0,52 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 34,38 | 31,51 | 28,65 | 25,78 | 22,92 | 20,05 | 17,19 | 14,32 | 11,46 | 8,59 | 5,73 | 2,86 | |
6. | Otroški grob | 15,67 | 14,36 | 13,06 | 11,75 | 10,45 | 9,14 | 7,84 | 6,53 | 5,22 | 3,92 | 2,61 | 1,31 |
Subvencija žarni grob v zidu | 15,41 | 14,13 | 12,84 | 11,56 | 10,27 | 8,99 | 7,71 | 6,42 | 5,14 | 3,85 | 2,57 | 1,28 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 31,08 | 28,49 | 25,90 | 23,31 | 20,72 | 18,13 | 15,54 | 12,95 | 10,36 | 7,77 | 5,18 | 2,59 | |
22 % DDV | 6,84 | 6,27 | 5,70 | 5,13 | 4,56 | 3,99 | 3,42 | 2,85 | 2,28 | 1,71 | 1,14 | 0,57 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 37,92 | 34,76 | 31,60 | 28,44 | 25,28 | 22,12 | 18,96 | 15,80 | 12,64 | 9,48 | 6,32 | 3,16 |
Opomba:
* Osnovna cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |