Veljavnost od 1. 1. 2023.
Zap. št. | Vrsta groba | Letna subvencionirana grobnina v EUR | Od 1. 2. | Od 1. 3. | Od 1. 4. | Od 1. 5. | Od 1. 6. | Od 1. 7. | Od 1. 8. | Od 1. 9. | Od 1. 10. | Od 1.11. | Od 1.12. |
1. | Grobnica | 75,80 | 69,48 | 63,17 | 56,85 | 50,53 | 44,22 | 37,90 | 31,58 | 25,27 | 18,95 | 12,63 | 6,32 |
Subvencija grobnica | 88,49 | 81,12 | 73,74 | 66,37 | 58,99 | 51,62 | 44,25 | 36,87 | 29,50 | 22,12 | 14,75 | 7,37 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 164,29 | 150,60 | 136,91 | 123,22 | 109,53 | 95,84 | 82,15 | 68,45 | 54,76 | 41,07 | 27,38 | 13,69 | |
22 % DDV | 36,14 | 33,13 | 30,12 | 27,11 | 24,10 | 21,08 | 18,07 | 15,06 | 12,05 | 9,04 | 6,02 | 3,01 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 200,43 | 183,73 | 167,03 | 150,33 | 133,62 | 116,92 | 100,22 | 83,51 | 66,81 | 50,11 | 33,41 | 16,70 | |
2. | Dvojni grob | 49,22 | 45,12 | 41,02 | 36,92 | 32,81 | 28,71 | 24,61 | 20,51 | 16,41 | 12,31 | 8,20 | 4,10 |
Subvencija dvojni grob | 57,46 | 52,67 | 47,88 | 43,10 | 38,31 | 33,52 | 28,73 | 23,94 | 19,15 | 14,37 | 9,58 | 4,79 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 106,68 | 97,79 | 88,90 | 80,01 | 71,12 | 62,23 | 53,34 | 44,45 | 35,56 | 26,67 | 17,78 | 8,89 | |
22 % DDV | 23,47 | 21,51 | 19,56 | 17,60 | 15,65 | 13,69 | 11,73 | 9,78 | 7,82 | 5,87 | 3,91 | 1,96 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 130,15 | 119,30 | 108,46 | 97,61 | 86,77 | 75,92 | 65,07 | 54,23 | 43,38 | 32,54 | 21,69 | 10,85 | |
3. | Enojni grob | 27,60 | 25,30 | 23,00 | 20,70 | 18,40 | 16,10 | 13,80 | 11,50 | 9,20 | 6,90 | 4,60 | 2,30 |
Subvencija enojni grob | 32,22 | 29,54 | 26,85 | 24,17 | 21,48 | 18,80 | 16,11 | 13,43 | 10,74 | 8,06 | 5,37 | 2,69 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 59,82 | 54,84 | 49,85 | 44,87 | 39,88 | 34,90 | 29,91 | 24,93 | 19,94 | 14,96 | 9,97 | 4,99 | |
22 % DDV | 13,16 | 12,06 | 10,97 | 9,87 | 8,77 | 7,68 | 6,58 | 5,48 | 4,39 | 3,29 | 2,19 | 1,10 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 72,98 | 66,90 | 60,82 | 54,74 | 48,65 | 42,57 | 36,49 | 30,41 | 24,33 | 18,25 | 12,16 | 6,08 | |
4. | Žarni grob | 18,71 | 17,15 | 15,59 | 14,03 | 12,47 | 10,91 | 9,36 | 7,80 | 6,24 | 4,68 | 3,12 | 1,56 |
Subvencija žarni grob | 21,84 | 20,02 | 18,20 | 16,38 | 14,56 | 12,74 | 10,92 | 9,10 | 7,28 | 5,46 | 3,64 | 1,82 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 40,55 | 37,17 | 33,79 | 30,41 | 27,03 | 23,65 | 20,28 | 16,90 | 13,52 | 10,14 | 6,76 | 3,38 | |
22 % DDV | 8,92 | 8,18 | 7,43 | 6,69 | 5,95 | 5,20 | 4,46 | 3,72 | 2,97 | 2,23 | 1,49 | 0,74 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 49,47 | 45,35 | 41,23 | 37,10 | 32,98 | 28,86 | 24,74 | 20,61 | 16,49 | 12,37 | 8,25 | 4,12 | |
5. | Žarni grob v betonskem zidu | 14,21 | 13,03 | 11,84 | 10,66 | 9,47 | 8,29 | 7,11 | 5,92 | 4,74 | 3,55 | 2,37 | 1,18 |
Subvencija žarni grob v zidu | 16,59 | 15,21 | 13,83 | 12,44 | 11,06 | 9,68 | 8,30 | 6,91 | 5,53 | 4,15 | 2,77 | 1,38 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 30,80 | 28,23 | 25,67 | 23,10 | 20,53 | 17,97 | 15,40 | 12,83 | 10,27 | 7,70 | 5,13 | 2,57 | |
22 % DDV | 6,78 | 6,21 | 5,65 | 5,08 | 4,52 | 3,95 | 3,39 | 2,82 | 2,26 | 1,69 | 1,13 | 0,56 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 37,58 | 34,44 | 31,31 | 28,18 | 25,05 | 21,92 | 18,79 | 15,66 | 12,53 | 9,39 | 6,26 | 3,13 | |
6. | Otroški grob | 15,67 | 14,36 | 13,06 | 11,75 | 10,45 | 9,14 | 7,84 | 6,53 | 5,22 | 3,92 | 2,61 | 1,31 |
Subvencija otroški grob v zidu | 18,29 | 16,77 | 15,24 | 13,72 | 12,19 | 10,67 | 9,15 | 7,62 | 6,10 | 4,57 | 3,05 | 1,52 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 33,96 | 31,13 | 28,30 | 25,47 | 22,64 | 19,81 | 16,98 | 14,15 | 11,32 | 8,49 | 5,66 | 2,83 | |
22 % DDV | 7,47 | 6,85 | 6,23 | 5,60 | 4,98 | 4,36 | 3,74 | 3,11 | 2,49 | 1,87 | 1,25 | 0,62 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 41,43 | 37,98 | 34,53 | 31,07 | 27,62 | 24,17 | 20,72 | 17,26 | 13,81 | 10,36 | 6,91 | 3,45 |
Opomba:
* Osnovna cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |