od 1. 1. 2025.
Zap. št. | Vrsta groba | Osnovna cena v EUR | Subvencija brez DDV | Subvencionirana cena v EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brez DDV | z 22 % DDV | brez DDV | z 22 % DDV | |||||
1. | Grobnica | 221,41 | 270,12 | 132,91 | 88,50 | 107,97 | ||
2. | Dvojni grob | 143,32 | 174,85 | 86,04 | 57,28 | 69,88 | ||
3. | Enojni grob | 80,51 | 98,22 | 48,33 | 32,18 | 39,26 | ||
4. | Žarni grob | 54,75 | 66,80 | 32,87 | 21,88 | 26,69 | ||
5. | Žarni grob v betonskem zidu | 41,06 | 50,09 | 24,65 | 16,41 | 20,02 | ||
6. | Otroški grob | 45,89 | 55,99 | 27,55 | 18,34 | 22,37 |
Opomba:
Obračunana cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in občine Šoštanj.
Cenik v .pdf |