Veljavnost od 1. 6. 2023 dalje
OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Odvajanje komunalne odpadne vode | m3 | 0,2346 | 0,0223 | 0,2569 |
OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPLAK* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN |
Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
DN ≤ 20 | 1,0 | 3,1954 | 0,3036 | 3,4990 |
20 < DN < 40 | 3,0 | 9,5862 | 0,9107 | 10,4969 |
40 ≤ DN < 50 | 10,0 | 31,9541 | 3,0356 | 34,9897 |
50 ≤ DN < 65 | 15,0 | 47,9312 | 4,5535 | 52,4847 |
65 ≤ DN < 80 | 30,0 | 95,8624 | 9,1069 | 104,9693 |
80 ≤ DN < 100 | 50,0 | 159,7706 | 15,1782 | 174,9488 |
100 ≤ DN < 150 | 100,0 | 319,5413 | 30,3564 | 349,8977 |
150 ≤ DN | 200,0 | 639,0825 | 60,7128 | 699,7953 |
2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Čiščenje komunalne odpadne vode | m3 | 0,4715 | 0,0448 | 0,5163 |
OMREŽNINA & ČIŠČENJE ODPLAK* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
DN ≤ 20 | 1,00 | 3,4073 | 0,3237 | 3,7310 |
20 < DN < 40 | 3,00 | 10,2219 | 0,9711 | 11,1930 |
40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 34,0731 | 3,2369 | 37,3100 |
50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 51,1097 | 4,8554 | 55,9651 |
65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 102,2193 | 9,7108 | 111,9301 |
80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 170,3656 | 16,1847 | 186,5503 |
100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 340,7311 | 32,3695 | 373,1006 |
150 ≤ DN | 200,00 | 681,4623 | 64,7389 | 746,2012 |
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja) | ||||
ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,1009 | 0,0096 | 0,1105 |
Omrežnina - odvajanje padavinske odpadne vode s streh* | m3 | 0,1191 | 0,0113 | 0,1304 |
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
Čiščenje oadavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,0715 | 0,0068 | 0,0783 |
Omrežnina - čiščenje padavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,0445 | 0,0042 | 0,0487 |
Skladno s 13. točko 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se s 1. 1. 2023 spremeni faktor petletnega povprečja padavin, ki znaša 0,09092.
4. STORITVE GREZNIC IN MKČN (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Prevzem gošč in blata iz greznic MKČN | m3 | 0,2731 | 0,0259 | 0,2990 |
OMREŽNINA - GREZNICE IN MKČN* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
DN ≤ 20 | 1,0 | 0,3382 | 0,0321 | 0,3703 |
20 < DN < 40 | 3,0 | 1,0145 | 0,0964 | 1,1109 |
40 ≤ DN < 50 | 10,0 | 3,3816 | 0,3213 | 3,7029 |
50 ≤ DN < 65 | 15,0 | 5,0724 | 0,4819 | 5,5543 |
65 ≤ DN < 80 | 30,0 | 10,1449 | 0,9638 | 11,1087 |
80 ≤ DN < 100 | 50,0 | 16,9081 | 1,6063 | 18,5144 |
100 ≤ DN < 150 | 100,0 | 33,8162 | 3,2125 | 37,0287 |
150 ≤ DN | 200,0 | 67,6325 | 6,4251 | 74,0576 |
Opomba:
* Omrežnina – voda, odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh, čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh ter omrežnina greznice in MKČN so obračunane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA | |||
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo* |
m3 | 0,0528 | 0,0528 |
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo* | m3 | 0,5283 | 0,5283 |
* (Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1) |
![]() |
Cenik v .pdf |