Veljavnost od 1. 5. 2024 dalje
OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Odvajanje komunalne odpadne vode | m3 | 0,2722 | 0,0259 | 0,2981 |
OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPLAK* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN |
Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
DN ≤ 20 | 1,0 | 3,2694 | 0,3106 | 3,5800 |
20 < DN < 40 | 3,0 | 9,8082 | 0,9318 | 10,7380 |
40 ≤ DN < 50 | 10,0 | 32,6938 | 3,1059 | 35,7997 |
50 ≤ DN < 65 | 15,0 | 49,0408 | 4,6589 | 53,6997 |
65 ≤ DN < 80 | 30,0 | 98,0815 | 9,3177 | 107,3992 |
80 ≤ DN < 100 | 50,0 | 163,4692 | 15,5296 | 178,9988 |
100 ≤ DN < 150 | 100,0 | 326,9384 | 31,0591 | 357,9975 |
150 ≤ DN | 200,0 | 653,8768 | 62,1183 | 715,9951 |
2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Čiščenje komunalne odpadne vode | m3 | 0,4996 | 0,0475 | 0,5471 |
OMREŽNINA & ČIŠČENJE ODPLAK* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
DN ≤ 20 | 1,00 | 3,4449 | 0,3273 | 3,7722 |
20 < DN < 40 | 3,00 | 10,3346 | 0,9818 | 11,3164 |
40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 34,4487 | 3,2726 | 37,7213 |
50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 51,6731 | 4,9089 | 56,5820 |
65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 103,3461 | 9,8179 | 113,1640 |
80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 172,2435 | 16,3631 | 188,6066 |
100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 344,4870 | 32,7263 | 377,2133 |
150 ≤ DN | 200,00 | 688,9741 | 65,4525 | 754,4266 |
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja) | ||||
ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,1149 | 0,0109 | 0,1258 |
Omrežnina - odvajanje padavinske odpadne vode s streh* | m3 | 0,1262 | 0,0120 | 0,1382 |
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
Čiščenje oadavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,0632 | 0,0060 | 0,0692 |
Omrežnina - čiščenje padavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,0398 | 0,0038 | 0,0436 |
4. STORITVE GREZNIC IN MKČN (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Prevzem gošč in blata iz greznic MKČN | m3 | 0,3934 | 0,0374 | 0,4308 |
OMREŽNINA - GREZNICE IN MKČN* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
DN ≤ 20 | 1,0 | 0,3122 | 0,0297 | 0,3419 |
20 < DN < 40 | 3,0 | 0,9366 | 0,0890 | 1,0256 |
40 ≤ DN < 50 | 10,0 | 3,1220 | 0,2966 | 3,4186 |
50 ≤ DN < 65 | 15,0 | 4,6830 | 0,4449 | 5,1279 |
65 ≤ DN < 80 | 30,0 | 9,3660 | 0,8898 | 10,2558 |
80 ≤ DN < 100 | 50,0 | 15,6101 | 1,4830 | 17,0931 |
100 ≤ DN < 150 | 100,0 | 31,2202 | 2,9659 | 34,1861 |
150 ≤ DN | 200,0 | 62,4403 | 5,9318 | 68,3721 |
Opomba:
* Omrežnina – voda, odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh, čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh ter omrežnina greznice in MKČN so obračunane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA | |||
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo* |
m3 | 0,0528 | 0,0528 |
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo* | m3 | 0,5283 | 0,5283 |
* (Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1) |
Cenik v .pdf |